| Beschikbare vermogens: | 2,5/3,5/5,0kW |
|---|---|
| Afmetingen (HxBxD): | 600 × 750 × 238 mm |
| Wifi: | Ja (standaard ingebouwd) |
| Geluidsdrukniveau koelen: | 20.00 - 44.00 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen: | 19.00 - 46.00 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau: | 0.00 - 53.00 dB(A) |
Home | Ons aanbod | Daikin Perfera FVXM Vloermodel
| Beschikbare vermogens: | 2,5/3,5/5,0kW |
|---|---|
| Afmetingen (HxBxD): | 600 × 750 × 238 mm |
| Wifi: | Ja (standaard ingebouwd) |
| Geluidsdrukniveau koelen: | 20.00 - 44.00 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau verwarmen: | 19.00 - 46.00 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau: | 0.00 - 53.00 dB(A) |
Bel direct voor een afspraak of om meer te leren over onze diensen
Mail ons om een afspraak te plannen of vragen te stellen
Bekijk een selectie van eerder uitgevoerde projecten
Airco-leverancier en -installateur uit Eindhoven.
Altijd vakkundig geplaatst en een snelle service.
website ontwerp + uitvoering door mooimentha